- 全國(guó)服務(wù)熱線:400-0533-979
- 電話:0533-4820001 4820020
- 傳真:0533-4824766
- 地址:淄博市博山區(qū)崮山鎮(zhèn)
- 郵編:255200
- 郵箱:wanbokehai@163.com
- 網(wǎng)址:http://www.uxpxk1.cn
化工泵
ISO9001質(zhì)量認(rèn)證體系認(rèn)證·多年專注于耐酸泵化工泵生產(chǎn)制造
當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 化工泵
產(chǎn)品名稱:UHB型耐腐耐磨砂漿泵
發(fā)布時(shí)間:2017-02-06 09:30:00 點(diǎn)擊:
一、概述
耐腐,一泵多用,酸堿類清液料漿均適用。泵體為鋼襯超分子量聚乙烯,襯層厚8~20mm。葉輪分開式,閉式二種,可根據(jù)介質(zhì)狀況任選。密封:K型動(dòng)力密封、VK型密封總成。適用介質(zhì):濃度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各種濃度的鹽酸,液堿,既適用清液也適用料漿。
二、型號(hào)意義
例如: 32 UHB—ZK-5-10
32:吸入口直徑
UH:分子聚乙烯 B:離心泵
Z:雜質(zhì)砂漿 K型動(dòng)力機(jī)封
5:流量 10:揚(yáng)程
規(guī)格型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kw) | 進(jìn)口直徑 | 重量 |
m3/h | m | (mm) | kg | |||
32UHB-ZK-5-10 | 5 | 10 | 2900 | 0.75 | 32×25 | 80 |
32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 | ||
32UHB-ZK-10-15 | 10 | 15 | 2900 | 2.2 | ||
32UHB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | ||
40UHB-ZK-20-15 | 20 | 15 | 2900 | 3 | 40×32 | 130 |
40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 3 | ||
50UHB-ZK-15-20 | 7.5 | 5 | 1450 | 0.75 | 50×40 | 170 |
15 | 20 | 2900 | 3 | |||
50UHB-ZK-20-30 | 10 | 7.5 | 1450 | 1.1 | ||
20 | 30 | 2900 | 5.5 | |||
50UHB-ZK-10-35 | 5 | 9 | 1450 | 0.75 | ||
10 | 35 | 2900 | 5.5 | |||
65UHB-ZK-25-32 | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65×50 | 220 |
25 | 32 | 2900 | 5.5 | |||
65UHB-ZK-30-32 | 15 | 8 | 1450 | 1.5 | ||
30 | 32 | 2900 | 7.5 | |||
65UHB-ZK-10-40 | 5 | 10 | 1450 | 1.1 | ||
10 | 40 | 2900 | 5.5 | |||
65UHB-ZK-10-50 | 5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | ||
10 | 50 | 2900 | 7.5 | |||
65UHB-ZK-20-50 | 10 | 12.5 | 1450 | 2.2 | ||
20 | 50 | 2900 | 11 | |||
65UHB-ZK-30-50 | 15 | 12.5 | 1450 | 3 | ||
30 | 50 | 2900 | 15 | |||
80UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.5 | 80×65 | 270 |
80UHB-ZK-45-35 | 22.5 | 9 | 1450 | 2.2 | ||
45 | 35 | 2900 | 11 | |||
80UHB-ZK-40-50 | 22.5 | 12.5 | 1450 | 3 | ||
40 | 50 | 2900 | 15 | |||
80UHB-ZK-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | ||
100UHB-ZK-60-35 | 30 | 9 | 1450 | 3 | 100×80 | 370 |
60 | 35 | 2900 | 18.5 | |||
100UHB-ZK-60-50 | 30 | 12.5 | 1450 | 3~4 | ||
60 | 50 | 2900 | 22~30 | |||
100UHB-ZK-80-30 | 40 | 7.5 | 1450 | 3~4 | ||
80 | 30 | 2900 | 18.5~22 | |||
100UHB-ZK-100-40 | 50 | 10 | 1450 | 4~5.5 | ||
100 | 40 | 2900 | 30~37 | |||
150UHB-ZK-120-25 | 80 | 11 | 980 | 7.5~11 | 150×125 | 1000 |
120 | 25 | 1450 | 22~30 | |||
150UHB-ZK-220-25 | 148 | 11 | 980 | 15 | ||
220 | 25 | 1450 | 37~45 | |||
150UHB-ZK-150-40 | 100 | 18 | 980 | 15~18.5 | ||
150 | 40 | 1450 | 45 | |||
150UHB-ZK-200-35 | 135 | 16 | 980 | 18.5 | ||
200 | 35 | 1450 | 55 | |||
150UHB-ZK-300-20 | 202 | 10 | 980 | 18.5 | ||
300 | 20 | 1450 | 55 | |||
200UHB-ZK-300-32 | 202 | 15 | 980 | 22~30 | 200×150 | 1200 |
300 | 32 | 1450 | 75 | |||
200UHB-ZK-350-30 | 236 | 14 | 980 | 30 | ||
350 | 30 | 1450 | 75~90 | |||
200UHB-ZK-400-28 | 270 | 13 | 980 | 30 | ||
400 | 28 | 1450 | 90 | |||
250UHB-ZK-550-30 | 371 | 14 | 980 | 30~37 | 250×200 | |
550 | 30 | 1450 | 110~132 |
上一篇:暫無(wú)內(nèi)容!
下一篇:IHF型襯氟化工泵